【令和7年新嘗祭奉献者名簿】
2025年12月17日
本年新嘗祭にあたり篤きご奉献を賜り、大神様の御恵みに感謝申し上げます。
| 10kg | 白米 | 松村正勝 | |
| 10kg | 玄米 | 國嶋勇吉 | |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 飯嶋徳造 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 野村孝行 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 野村 博 |
| 彩のきずな | 10kg | 白米 | 町田英章 |
| コシヒカリ | 10kg | 杉﨑行央 | |
| 30kg | 玄米 | 石川浩一 | |
| 彩のきずな | 10kg | 山崎 健 | |
| コシヒカリ | 30kg | 玄米 | 市川 清 |
| 彩のきずな | 5kg | 金子茂雄 | |
| コシヒカリ | 5kg | 冨岡完治 | |
| コシヒカリ | 5kg | 畑 誠 | |
| コシヒカリ | 5kg | 宮崎広幸 | |
| 彩のきずな | 5kg | 恩田和義 | |
| 彩のきずな | 5kg | 田嶋晴夫 | |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 小池雅之 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 岡部登一 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 吉原利一 |
| コシヒカリ | 60kg | 玄米 | 加藤紀行 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 山下幸夫 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 長谷部稔 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 青木 茂 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 椎名正和 |
| コシヒカリ | 5kg | 玄米 | 田村富夫 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 長嶋英穂 |
| コシヒカリ | 10kg | 白米 | 内田貴雄 |
| コシヒカリ | 20kg | 白米 | (株)新潟ライザー 清水義則 |
| キヌヒカリ | 14kg | 玄米 | 野口義雄 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 金井塚泰一 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 平澤さえ子 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 関根文男 |
| コシヒカリ | 30kg | 玄米 | 稲村 進 |
| にじのきらめき | 30kg | 玄米 | 中澤 勉 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 森田三郎 |
| 彩のきずな | 10kg | 玄米 | 嶋田初枝 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 岡本春夫 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 新井 勇 |
| コシヒカリ | 5kg | 白米 | 関根菊枝 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 大塚春夫 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 大澤幸吉 |
| コシヒカリ | 30kg | 玄米 | 高橋利治 |
| 彩のきずな | 10kg | 玄米 | 糸部喜夫 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 加藤哲夫 |
| 彩のきずな | 10kg | 玄米 | 清水 昇 |
| 彩のきずな | 10kg | 玄米 | 農事組合法人らんざん営農 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 福島史浩 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 長島 登 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 松本美智男 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 浅野 博 |
| コシヒカリ | 5kg | 玄米 | 山﨑清司 |
| にこまる | 10kg | 玄米 | 岩田忠昌 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 西澤秀雄 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 島田佳一郎 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 小岩井仁 |
| 彩のきずな | 10kg | 玄米 | 藤﨑邦夫 |
| コシヒカリ | 5kg | 玄米 | 小島克生 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 青木治男 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 栗原弥市 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 荒川光明 |
| コシヒカリ | 30kg | 玄米 | 町田吾郎 |
| コシヒカリ | 30kg | 玄米 | 小河文子 |
| 彩のかがやき | 5kg | 玄米 | 吉田由加理 |
| コシヒカリ | 5kg | 白米 | 長谷部好一 |
| 峰の雪 | 10kg | もち米 | 神山家立 |
| キヌヒカリ玄米 | 5kg | 玄米 | 上野建司 |
| コシヒカリ | 5kg | 玄米 | 栗原新一 |
| コシヒカリ | 5kg | 玄米 | 斉藤敬 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 神山昌美 |
| コシヒカリ | 10kg | 白米 | 吉野敦 |
| コシヒカリ | 10kg | 白米 | 髙野和彦 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 金子哲 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 島田康弘 |
| コシヒカリ | 5kg | 玄米 | 神山稔 |
| コシヒカリ | 10kg | 白米 | 田端将嘉 |
| キヌヒカリ | 5kg | 玄米 | 小澤嘉久 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 新井東助 |
| コシヒカリ | 10kg | 玄米 | 蓮見正文 |
| コシヒカリ | 30kg | 白米 | 農園要八 村山隆義 |
| コシヒカリ | 5kg | 白米 | 川瀬真由美 |
| 彩のかがやき | 5kg | 白米 | 小鷹勤 |
| 彩のかがやき | 10kg | 白米 | 森田和巳 |
| 彩のかがやき | 30kg | 玄米 | 江森齋 |
| コシヒカリ | 5kg | 白米 | 橋爪克好 |
| こんにゃく2種 | 手島孝 | ||
| 野菜 | 金子利男 | ||
| 蜂蜜1,200g | 一雨養蜂園 西山純太郎 | ||
| 野菜 | 木村翔一 | ||
| 野菜 | 十色農園 屋代敦 | ||
| 野菜 | 啓和ガーデンファーム碓井啓介 | ||
| 野菜 | 渡邊晴夫 |
